Remates virtuales con Plaza rural
Ferias mensuales en local Conventos
Negocios particulares
Embarques a frigoríficos
Administración y venta de campos
Remates de reproductores
| Soja: | 563.94 | ![]() |
| Trigo: | 301.3 | ![]() |
| Maiz: | 269.18 | ![]() |
| Novillos: | 6.00 | ![]() |
| Vacas: | 5.66 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.89 | ![]() |
| Semana 03/11/2026 al 09/11/2026. Fuente: ACG | ||
| Dólar | 39,35000 | 41,85000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 6,60000 | 8,30000 |
| Fuente: BROU | ||
| Bovinos: | 46.076 |
| Ovinos: | 20811 |
| Fuente: ACG | |
Ingrese sus datos y su mensaje. En breve nos comunicaremos con usted
Luis Bengochea
Aparicio Saravia 524 Cerro Largo, Uruguay
4642 3143 - 4642 2687
bengosrl@vera.com.uy