Remates virtuales con Plaza rural
Ferias mensuales en local Conventos
Negocios particulares
Embarques a frigoríficos
Administración y venta de campos
Remates de reproductores
| Soja: | 563.94 | ![]() |
| Trigo: | 301.3 | ![]() |
| Maiz: | 269.18 | ![]() |
| Novillos: | 5.62 | ![]() |
| Vacas: | 5.26 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.5 | ![]() |
| Semana 02/06/2026 al 08/06/2026. Fuente: ACG | ||
| Dólar | 39,35000 | 41,55000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 7,00000 | 8,70000 |
| Fuente: BROU | ||
| Bovinos: | 46.386 |
| Ovinos: | 3326 |
| Fuente: ACG | |
Ingrese sus datos y su mensaje. En breve nos comunicaremos con usted
Luis Bengochea
Aparicio Saravia 524 Cerro Largo, Uruguay
4642 3143 - 4642 2687
bengosrl@vera.com.uy