Remates virtuales con Plaza rural
Ferias mensuales en local Conventos
Negocios particulares
Embarques a frigoríficos
Administración y venta de campos
Remates de reproductores
| Soja: | 563.94 | ![]() |
| Trigo: | 301.3 | ![]() |
| Maiz: | 269.18 | ![]() |
| Novillos: | 5.57 | ![]() |
| Vacas: | 5.25 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.43 | ![]() |
| Semana 12/05/2026 al 18/05/2026. Fuente: ACG | ||
| Dólar | 38,80000 | 41,20000 |
| Argentino | 0,02000 | 0,20000 |
| Real | 7,25000 | 8,95000 |
| Fuente: BROU | ||
| Bovinos: | 47.174 |
| Ovinos: | 8062 |
| Fuente: ACG | |
Ingrese sus datos y su mensaje. En breve nos comunicaremos con usted
Luis Bengochea
Aparicio Saravia 524 Cerro Largo, Uruguay
4642 3143 - 4642 2687
bengosrl@vera.com.uy