Remates virtuales con Plaza rural
Ferias mensuales en local Conventos
Negocios particulares
Embarques a frigoríficos
Administración y venta de campos
Remates de reproductores
| Soja: | 563.94 | ![]() |
| Trigo: | 301.3 | ![]() |
| Maiz: | 269.18 | ![]() |
| Novillos: | 5.33 | ![]() |
| Vacas: | 5.03 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5.21 | ![]() |
| Semana 19/10/2025 al 25/10/2025. Fuente: ACG | ||
| Dólar | 38,70 | 41,10 |
| Argentino | 0,02 | 0,20 |
| Real | 6,90 | 8,600 |
| Fuente: BROU | ||
| Bovinos: | 49.626 |
| Ovinos: | 28170 |
| Fuente: ACG | |
Ingrese sus datos y su mensaje. En breve nos comunicaremos con usted
Luis Bengochea
Aparicio Saravia 524 Cerro Largo, Uruguay
4642 3143 - 4642 2687
bengosrl@vera.com.uy